[2026-06-23 17:48:42] === Starting reconciliation for 2026-06-22 ===
[2026-06-23 17:48:42] EF raw (16306b): <!DOCTYPE html>
<html lang="en" data-beasties-container>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Network</title>
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/icons/favicon.ic
[2026-06-23 17:48:42] ERROR: Could not parse Everflow response
[2026-06-23 17:48:42] Everflow: 0 offer(s): 
[2026-06-23 17:48:46] CG: 55 unique calls for 2026-06-22
[2026-06-23 17:48:46] CallGrid: 1 campaign(s): Unknown

=== RECONCILIATION 2026-06-22 ===
Campaign                       |    EF-CV    CG-CV   Δ-CV |     EF-Rev     CG-Rev    Δ-Rev | Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unknown                        |        0        9      +9 |      $0.00    $264.62   +264.62 | *** MISMATCH ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS                         |        0        9      +9 |      $0.00    $264.62   +264.62 | 1 mismatch(es)
[2026-06-23 17:48:47] Done. Mismatches: 1
[2026-06-23 17:57:16] === Starting reconciliation for 2026-06-22 ===
[2026-06-23 17:57:17] EF raw (27b): {"error":"Invalid column"}

[2026-06-23 17:57:17] Everflow: 0 offer(s): 
[2026-06-23 17:57:22] CG: 55 unique calls for 2026-06-22
[2026-06-23 17:57:22] CallGrid: 1 campaign(s): offer_0

=== RECONCILIATION 2026-06-22 ===
Campaign                       |    EF-CV    CG-CV   Δ-CV |     EF-Rev     CG-Rev    Δ-Rev | Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offer 0                        |        0        9      +9 |      $0.00    $264.62   +264.62 | *** MISMATCH ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS                         |        0        9      +9 |      $0.00    $264.62   +264.62 | 1 mismatch(es)
[2026-06-23 17:57:22] Done. Mismatches: 1
[2026-06-23 18:00:21] === Starting reconciliation for 2026-06-22 ===
[2026-06-23 18:00:22] EF raw (27b): {"error":"Invalid column"}

[2026-06-23 18:00:22] Everflow: 0 offer(s): 
[2026-06-23 18:00:26] CG: 55 unique calls for 2026-06-22
[2026-06-23 18:00:26] CallGrid: 1 campaign(s): offer_0

=== RECONCILIATION 2026-06-22 ===
Campaign                       |    EF-CV    CG-CV   Δ-CV |     EF-Rev     CG-Rev    Δ-Rev | Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offer 0                        |        0        9      +9 |      $0.00    $264.62   +264.62 | *** MISMATCH ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS                         |        0        9      +9 |      $0.00    $264.62   +264.62 | 1 mismatch(es)
[2026-06-23 18:00:27] Done. Mismatches: 1
[2026-06-23 18:03:59] === Starting reconciliation for 2026-06-22 ===
[2026-06-23 18:03:59] EF raw (104318b): {"summary": {"imp":0,"total_click":20123,"unique_click":20123,"invalid_click":590,"duplicate_click":377,"gross_click":21090,"ctr":0,"cv":5082,"invalid_cv_scrub":4,"view_through_cv":0,"total_cv":5086,"event":679,"cvr":25.275,"evr":13.35,"cpc":1.017,"cpm":0,"cpa":4.023,"epc":0.298,"rpc":1.315,"rpa":5.
[2026-06-23 18:03:59] Everflow: 78 offer(s): offer_1588, offer_2158, offer_1502, offer_2118, offer_2173, offer_2198, offer_1209, offer_2177, offer_1770, offer_2210, offer_782, offer_744, offer_1832, offer_2212, offer_247, offer_1990, offer_2121, offer_1241, offer_1973, offer_2129, offer_821, offer_2127, offer_1954, offer_2106, offer_1996, offer_1224, offer_345, offer_1035, offer_1407, offer_2123, offer_2186, offer_1971, offer_1110, offer_1678, offer_2204, offer_2074, offer_2051, offer_1746, offer_2200, offer_235, offer_1088, offer_2178, offer_2157, offer_430, offer_1253, offer_1942, offer_2172, offer_2199, offer_1980, offer_1923, offer_1718, offer_1735, offer_591, offer_225, offer_2082, offer_2044, offer_2211, offer_2213, offer_2145, offer_1282, offer_463, offer_1997, offer_461, offer_1223, offer_525, offer_1993, offer_2185, offer_1781, offer_45, offer_2058, offer_2018, offer_1726, offer_540, offer_582, offer_2052, offer_2098, offer_2071, offer_1157
[2026-06-23 18:04:04] CG: 55 unique calls for 2026-06-22
[2026-06-23 18:04:04] CG sample keys: id, callDuration, campaignId, organizationId, live, completed, ended, connected, noConnect, noRoute, rejected, connectFailed, duplicate, blocked, busy, noAnswer, paid, billable, converted, revenue, payout, cost, callRecordingDate, outcome, callRecordingUrl, insights, rate, callStatus, insightStatus, createdAt, updatedAt, CallId, ESTDay, UTCDay, BuyerId, ESTHour, UTCDate, UTCHour, UTCYear, CallerId, Random10, SourceId, UTCMonth, VendorId, BuyerName, Duplicate, Random100, BuyerSubid, CampaignId, Random1000, SourceName, UTCISODate, UTCWeekDay, VendorName, InboundCity, SourceSubid, UTCUnixTime, VendorSubid, CampaignName, InboundState, SourceNumber, CampaignSubid, DestinationId, InboundNpanxx, InboundNumber, UTCUnixTimeMs, VariablePhone, InboundZipCode, NumberPoolName, DestinationName, InboundAreaCode, RoutingPlanName, DestinationSubid, InboundStateCode, RoutingGroupName, InboundCountryCode, InboundNumberValid, InboundNumberNoPlus, InboundNumberPrefix, InboundNumberSuffix, InboundCountryDigits, InboundNumberNoCountry, InboundShakenStirValidated, InboundShakenStirAttestation, CallLive, CallConnected, CallStatus, CallDurationFromConnect, RevenueDuration, CallDurationFromInbound, CallCompleted, CallConnectFailed, CallEndedBy, CallBillable, CallPayout, CallBusy, CallNoAnswer, CallCost, CallPaid, CallProfit, CallDuration, CallRevenue, CallNoConnect, CallDurationFromDial, PayoutDuration, InboundCarrier, InboundCarrierType
[2026-06-23 18:04:04] CG sample campaign fields: campaignId="cmn58w81e045708ld01shj39r" campaign="MISSING" tags.CampaignId="MISSING"
[2026-06-23 18:04:04] CallGrid: 1 campaign(s): offer_0

=== RECONCILIATION 2026-06-22 ===
Campaign                       |    EF-CV    CG-CV   Δ-CV |     EF-Rev     CG-Rev    Δ-Rev | Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offer 0                        |        0        9      +9 |      $0.00    $264.62   +264.62 | *** MISMATCH ***
Offer 1035                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1088                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1110                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1157                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1209                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1223                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1224                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1241                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1253                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1282                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1407                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1502                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1588                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1678                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1718                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1726                     |      149        0    -149 |    $323.03      $0.00   -323.03 | *** MISMATCH ***
Offer 1735                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1746                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1770                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1781                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1832                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1923                     |        7        0      -7 |    $252.00      $0.00   -252.00 | *** MISMATCH ***
Offer 1942                     |      546        0    -546 |    $855.19      $0.00   -855.19 | *** MISMATCH ***
Offer 1954                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1971                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1973                     |      216        0    -216 |    $317.07      $0.00   -317.06 | *** MISMATCH ***
Offer 1980                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1990                     |        1        0      -1 |     $51.91      $0.00    -51.91 | *** MISMATCH ***
Offer 1993                     |       55        0     -55 |    $816.95      $0.00   -816.95 | *** MISMATCH ***
Offer 1996                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 1997                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2018                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2044                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2051                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2052                     |       91        0     -91 |    $987.91      $0.00   -987.91 | *** MISMATCH ***
Offer 2058                     |       65        0     -65 |  $2,017.00      $0.00  -2017.00 | *** MISMATCH ***
Offer 2071                     |        9        0      -9 |    $225.00      $0.00   -225.00 | *** MISMATCH ***
Offer 2074                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2082                     |       12        0     -12 |    $173.55      $0.00   -173.54 | *** MISMATCH ***
Offer 2098                     |        3        0      -3 |    $120.00      $0.00   -120.00 | *** MISMATCH ***
Offer 2106                     |      400        0    -400 |    $788.40      $0.00   -788.40 | *** MISMATCH ***
Offer 2118                     |       88        0     -88 |    $908.99      $0.00   -908.99 | *** MISMATCH ***
Offer 2121                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2123                     |       14        0     -14 |    $197.59      $0.00   -197.59 | *** MISMATCH ***
Offer 2127                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2129                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2145                     |      435        0    -435 |  $2,237.69      $0.00  -2237.69 | *** MISMATCH ***
Offer 2157                     |     1861        0   -1861 |  $4,176.97      $0.00  -4176.97 | *** MISMATCH ***
Offer 2158                     |      168        0    -168 |    $353.00      $0.00   -353.00 | *** MISMATCH ***
Offer 2172                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2173                     |       21        0     -21 |  $1,050.00      $0.00  -1050.00 | *** MISMATCH ***
Offer 2177                     |       18        0     -18 |    $229.95      $0.00   -229.95 | *** MISMATCH ***
Offer 2178                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2185                     |        3        0      -3 |    $150.00      $0.00   -150.00 | *** MISMATCH ***
Offer 2186                     |       25        0     -25 |    $675.00      $0.00   -675.00 | *** MISMATCH ***
Offer 2198                     |        3        0      -3 |     $36.00      $0.00    -36.00 | *** MISMATCH ***
Offer 2199                     |       50        0     -50 |  $2,557.47      $0.00  -2557.47 | *** MISMATCH ***
Offer 2200                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2204                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 2210                     |      139        0    -139 |  $1,625.35      $0.00  -1625.35 | *** MISMATCH ***
Offer 2211                     |      699        0    -699 |  $5,143.06      $0.00  -5143.06 | *** MISMATCH ***
Offer 2212                     |        4        0      -4 |    $200.00      $0.00   -200.00 | *** MISMATCH ***
Offer 2213                     |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 225                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 235                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 247                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 345                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 430                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 45                       |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 461                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 463                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 525                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 540                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 582                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 591                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 744                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 782                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
Offer 821                      |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS                         |     5082        9   -5073 | $26,469.06    $264.62 -26204.44 | 27 mismatch(es)
[2026-06-23 18:04:05] Done. Mismatches: 27
[2026-06-23 18:07:49] === Starting reconciliation for 2026-06-22 ===
[2026-06-23 18:07:49] EF raw (104318b): {"summary": {"imp":0,"total_click":20123,"unique_click":20123,"invalid_click":590,"duplicate_click":377,"gross_click":21090,"ctr":0,"cv":5082,"invalid_cv_scrub":4,"view_through_cv":0,"total_cv":5086,"event":679,"cvr":25.275,"evr":13.35,"cpc":1.017,"cpm":0,"cpa":4.023,"epc":0.298,"rpc":1.315,"rpa":5.
[2026-06-23 18:07:49] Everflow: 78 offer(s): 1588, 2158, 1502, 2118, 2173, 2198, 1209, 2177, 1770, 2210, 782, 744, 1832, 2212, 247, 1990, 2121, 1241, 1973, 2129, 821, 2127, 1954, 2106, 1996, 1224, 345, 1035, 1407, 2123, 2186, 1971, 1110, 1678, 2204, 2074, 2051, 1746, 2200, 235, 1088, 2178, 2157, 430, 1253, 1942, 2172, 2199, 1980, 1923, 1718, 1735, 591, 225, 2082, 2044, 2211, 2213, 2145, 1282, 463, 1997, 461, 1223, 525, 1993, 2185, 1781, 45, 2058, 2018, 1726, 540, 582, 2052, 2098, 2071, 1157
[2026-06-23 18:07:54] CG: 55 unique calls for 2026-06-22
[2026-06-23 18:07:54] CG sample keys: id, callDuration, campaignId, organizationId, live, completed, ended, connected, noConnect, noRoute, rejected, connectFailed, duplicate, blocked, busy, noAnswer, paid, billable, converted, revenue, payout, cost, callRecordingDate, outcome, callRecordingUrl, insights, rate, callStatus, insightStatus, createdAt, updatedAt, CallId, ESTDay, UTCDay, BuyerId, ESTHour, UTCDate, UTCHour, UTCYear, CallerId, Random10, SourceId, UTCMonth, VendorId, BuyerName, Duplicate, Random100, BuyerSubid, CampaignId, Random1000, SourceName, UTCISODate, UTCWeekDay, VendorName, InboundCity, SourceSubid, UTCUnixTime, VendorSubid, CampaignName, InboundState, SourceNumber, CampaignSubid, DestinationId, InboundNpanxx, InboundNumber, UTCUnixTimeMs, VariablePhone, InboundZipCode, NumberPoolName, DestinationName, InboundAreaCode, RoutingPlanName, DestinationSubid, InboundStateCode, RoutingGroupName, InboundCountryCode, InboundNumberValid, InboundNumberNoPlus, InboundNumberPrefix, InboundNumberSuffix, InboundCountryDigits, InboundNumberNoCountry, InboundShakenStirValidated, InboundShakenStirAttestation, CallLive, CallConnected, CallStatus, CallDurationFromConnect, RevenueDuration, CallDurationFromInbound, CallCompleted, CallConnectFailed, CallEndedBy, CallBillable, CallPayout, CallBusy, CallNoAnswer, CallCost, CallPaid, CallProfit, CallDuration, CallRevenue, CallNoConnect, CallDurationFromDial, PayoutDuration, InboundCarrier, InboundCarrierType
[2026-06-23 18:07:54] CG sample campaign fields: CampaignName="(2058) Final Expense - Spanish - Meta" billable=0 revenue="0"
[2026-06-23 18:07:54] CallGrid: 2 campaign(s): (2058) final expense - spanish - meta, (2082) auto insurance - internal

=== RECONCILIATION 2026-06-22 ===
Campaign                       |    EF-CV    CG-CV   Δ-CV |     EF-Rev     CG-Rev    Δ-Rev | Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2058) Final Expense - Spanish |        0        8      +8 |      $0.00    $246.50   +246.50 | *** MISMATCH ***
(2082) Auto Insurance - Intern |        0        1      +1 |      $0.00     $18.12    +18.12 | *** MISMATCH ***
45                             |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
225                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
235                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
247                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
345                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
430                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
461                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
463                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
525                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
540                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
582                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
591                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
744                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
782                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
821                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1035                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1088                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1110                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1157                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1209                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1223                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1224                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1241                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1253                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1282                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1407                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1502                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1588                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1678                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1718                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1726                           |      149        0    -149 |    $323.03      $0.00   -323.03 | *** MISMATCH ***
1735                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1746                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1770                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1781                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1832                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1923                           |        7        0      -7 |    $252.00      $0.00   -252.00 | *** MISMATCH ***
1942                           |      546        0    -546 |    $855.19      $0.00   -855.19 | *** MISMATCH ***
1954                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1971                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1973                           |      216        0    -216 |    $317.07      $0.00   -317.06 | *** MISMATCH ***
1980                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1990                           |        1        0      -1 |     $51.91      $0.00    -51.91 | *** MISMATCH ***
1993                           |       55        0     -55 |    $816.95      $0.00   -816.95 | *** MISMATCH ***
1996                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1997                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2018                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2044                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2051                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2052                           |       91        0     -91 |    $987.91      $0.00   -987.91 | *** MISMATCH ***
2058                           |       65        0     -65 |  $2,017.00      $0.00  -2017.00 | *** MISMATCH ***
2071                           |        9        0      -9 |    $225.00      $0.00   -225.00 | *** MISMATCH ***
2074                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2082                           |       12        0     -12 |    $173.55      $0.00   -173.54 | *** MISMATCH ***
2098                           |        3        0      -3 |    $120.00      $0.00   -120.00 | *** MISMATCH ***
2106                           |      400        0    -400 |    $788.40      $0.00   -788.40 | *** MISMATCH ***
2118                           |       88        0     -88 |    $908.99      $0.00   -908.99 | *** MISMATCH ***
2121                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2123                           |       14        0     -14 |    $197.59      $0.00   -197.59 | *** MISMATCH ***
2127                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2129                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2145                           |      435        0    -435 |  $2,237.69      $0.00  -2237.69 | *** MISMATCH ***
2157                           |     1861        0   -1861 |  $4,176.97      $0.00  -4176.97 | *** MISMATCH ***
2158                           |      168        0    -168 |    $353.00      $0.00   -353.00 | *** MISMATCH ***
2172                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2173                           |       21        0     -21 |  $1,050.00      $0.00  -1050.00 | *** MISMATCH ***
2177                           |       18        0     -18 |    $229.95      $0.00   -229.95 | *** MISMATCH ***
2178                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2185                           |        3        0      -3 |    $150.00      $0.00   -150.00 | *** MISMATCH ***
2186                           |       25        0     -25 |    $675.00      $0.00   -675.00 | *** MISMATCH ***
2198                           |        3        0      -3 |     $36.00      $0.00    -36.00 | *** MISMATCH ***
2199                           |       50        0     -50 |  $2,557.47      $0.00  -2557.47 | *** MISMATCH ***
2200                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2204                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
2210                           |      139        0    -139 |  $1,625.35      $0.00  -1625.35 | *** MISMATCH ***
2211                           |      699        0    -699 |  $5,143.06      $0.00  -5143.06 | *** MISMATCH ***
2212                           |        4        0      -4 |    $200.00      $0.00   -200.00 | *** MISMATCH ***
2213                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS                         |     5082        9   -5073 | $26,469.06    $264.62 -26204.44 | 28 mismatch(es)
[2026-06-23 18:07:55] Done. Mismatches: 28
[2026-06-23 18:09:01] === Starting reconciliation for 2026-06-22 ===
[2026-06-23 18:09:02] EF raw (104318b): {"summary": {"imp":0,"total_click":20123,"unique_click":20123,"invalid_click":590,"duplicate_click":377,"gross_click":21090,"ctr":0,"cv":5082,"invalid_cv_scrub":4,"view_through_cv":0,"total_cv":5086,"event":679,"cvr":25.275,"evr":13.35,"cpc":1.017,"cpm":0,"cpa":4.023,"epc":0.298,"rpc":1.315,"rpa":5.
[2026-06-23 18:09:02] Everflow: 78 offer(s): 1588, 2158, 1502, 2118, 2173, 2198, 1209, 2177, 1770, 2210, 782, 744, 1832, 2212, 247, 1990, 2121, 1241, 1973, 2129, 821, 2127, 1954, 2106, 1996, 1224, 345, 1035, 1407, 2123, 2186, 1971, 1110, 1678, 2204, 2074, 2051, 1746, 2200, 235, 1088, 2178, 2157, 430, 1253, 1942, 2172, 2199, 1980, 1923, 1718, 1735, 591, 225, 2082, 2044, 2211, 2213, 2145, 1282, 463, 1997, 461, 1223, 525, 1993, 2185, 1781, 45, 2058, 2018, 1726, 540, 582, 2052, 2098, 2071, 1157
[2026-06-23 18:09:06] CG: 55 unique calls for 2026-06-22
[2026-06-23 18:09:06] CG sample keys: id, callDuration, campaignId, organizationId, live, completed, ended, connected, noConnect, noRoute, rejected, connectFailed, duplicate, blocked, busy, noAnswer, paid, billable, converted, revenue, payout, cost, callRecordingDate, outcome, callRecordingUrl, insights, rate, callStatus, insightStatus, createdAt, updatedAt, CallId, ESTDay, UTCDay, BuyerId, ESTHour, UTCDate, UTCHour, UTCYear, CallerId, Random10, SourceId, UTCMonth, VendorId, BuyerName, Duplicate, Random100, BuyerSubid, CampaignId, Random1000, SourceName, UTCISODate, UTCWeekDay, VendorName, InboundCity, SourceSubid, UTCUnixTime, VendorSubid, CampaignName, InboundState, SourceNumber, CampaignSubid, DestinationId, InboundNpanxx, InboundNumber, UTCUnixTimeMs, VariablePhone, InboundZipCode, NumberPoolName, DestinationName, InboundAreaCode, RoutingPlanName, DestinationSubid, InboundStateCode, RoutingGroupName, InboundCountryCode, InboundNumberValid, InboundNumberNoPlus, InboundNumberPrefix, InboundNumberSuffix, InboundCountryDigits, InboundNumberNoCountry, InboundShakenStirValidated, InboundShakenStirAttestation, CallLive, CallConnected, CallStatus, CallDurationFromConnect, RevenueDuration, CallDurationFromInbound, CallCompleted, CallConnectFailed, CallEndedBy, CallBillable, CallPayout, CallBusy, CallNoAnswer, CallCost, CallPaid, CallProfit, CallDuration, CallRevenue, CallNoConnect, CallDurationFromDial, PayoutDuration, InboundCarrier, InboundCarrierType
[2026-06-23 18:09:06] CG sample campaign fields: CampaignName="(2058) Final Expense - Spanish - Meta" billable=0 revenue="0"
[2026-06-23 18:09:06] CallGrid: 2 campaign(s): 2058, 2082

=== RECONCILIATION 2026-06-22 ===
Campaign                       |    EF-CV    CG-CV   Δ-CV |     EF-Rev     CG-Rev    Δ-Rev | Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45                             |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
225                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
235                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
247                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
345                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
430                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
461                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
463                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
525                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
540                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
582                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
591                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
744                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
782                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
821                            |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1035                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1088                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1110                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1157                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1209                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1223                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1224                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1241                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1253                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1282                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1407                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1502                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1588                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1678                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1718                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1726                           |      149        0    -149 |    $323.03      $0.00   -323.03 | *** MISMATCH ***
1735                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1746                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1770                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1781                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1832                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1923                           |        7        0      -7 |    $252.00      $0.00   -252.00 | *** MISMATCH ***
1942                           |      546        0    -546 |    $855.19      $0.00   -855.19 | *** MISMATCH ***
1954                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1971                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1973                           |      216        0    -216 |    $317.07      $0.00   -317.06 | *** MISMATCH ***
1980                           |        0        0      +0 |      $0.00      $0.00     +0.00 | OK
1990                           |        1        0      -1 |     $51.91      $0.00    -51.91 | *** MISMATCH ***
